【标物编号】?GBW11159【CAS ?NO】?
【中文名称】?煤中有害微量元素成分分析亚博app官方下载最新版物质【英文名称】?
【产品规格】?50g【产品说明】?
|
亚博app官方下载最新版值 | 不确定度 | 单位 | 备注 | |
Hg | 0.13? | 0.02? | 质量分数(10-6) |
|
|
Be | 5.2? | 0.7? | 质量分数(10-6) |
|
|
Co | 9.2? | 1.0? | 质量分数(10-6) |
|
|
Ni | 37? | 4? | 质量分数(10-6) |
|
|
Cu | 11? | 1? | 质量分数(10-6) |
|
|
Pb | 20.2? | 1.6? | 质量分数(10-6) |
|
|
Mo | 2.4? | 0.4? | 质量分数(10-6) |
|
|
Sn | 6.6? | 0.8? | 质量分数(10-6) |
|
|
Sb | 1.02? | 0.11? | 质量分数(10-6) |
|
|
Tl | 1.14? | 0.11? | 质量分数(10-6) |
|
|
Th | 9.5? | 0.9? | 质量分数(10-6) |
|
|
U | 2.4? | 0.3? | 质量分数(10-6) |
|
|
Ba | 314? | 18? | 质量分数(10-6) |
|
|
Cd | 0.34? | 0.05? | 质量分数(10-6) |
|
|
B | 17? | 2? | 质量分数(10-6) |
|
|
Se | 4.2? | 0.3? | 质量分数(10-6) |
|
|
Ag | (0.034)? | ? | 质量分数(10-6) |
|
?????????? 注:结果均为干基